Karsiyaka SK, Karsiyaka, 4.1, 1205.png
Alsancak Stad&#305;, 15358,
-----------------
David Bicik, TW81, 800000, 18, 
Recep Biler, TW81, 100000, 6, 
Muhammet zdin, AB78, 100000, 6, 
Mehmet Yigit, AB91, 75000, 6, 
Berkan Emir, AB88, 125000, 6, 
Ridvan Simsek, AB91, 300000, 6, 
Tayfun Cora, AB83, 250000, 6, 
Ugur Dasdemir, AB90, 125000, 6, 
Hakan Bayraktar, DM76, 100000, 6, 
Hseyin Atalay, MI91, 200000, 6, 
Erdi Kasapoglu, MI90, 100000, 6, 
Burak Karaduman, MI85, 100000, 6, 
Mustafa Sevgi, MI83, 300000, 6, 
Ali Say, MI93, 75000, 6, 
Caner Agca, OM84, 450000, 6, 
Chico Ofoedu, ST92, 350000, 64, 
Sjoerd Ars, ST84, 450000, 8, 
Ibrahim Sahin, ST84, 100000, 6, 
